İŞLEM ÜCRETLERİ
2023 İŞLEM ÜCRETLERİ
DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TÜRÜ | ALAN (m²) | ÜCRET(TL) |
---|---|---|
0-1000 | 1504 | |
1001-3000 | 2250 | |
3001-5000 | 3206 | |
5001-10000 | 3894 | |
APLİKASYON | 10001-20000 | 4232 |
20001-50000 | 4850 | |
50001-100000 | 5800 | |
100001-200000 | 7170 | |
200001-500000 | 11606 | |
500000 den sonra her 100000 için | 2046 | |
Altı ay içinde aynı yere ait aplikasyon talebinde 1 aplikasyon krokisi bedeli (Maktu*) | 70 | |
KADASTRAL YOL SINIRLARININ BELİRLENMESİ (Maktu*) | 1-10 Nokta | 1504 |
10 Noktadan sonra her bir nokta için | 65 | |
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ | 0-500 | 1558 |
Yapısız iken yapılı hale gelme | Sonraki her bir m² için | 0,22 |
1 Bina İnşaat Alanı | İlave her bina için (maktu*) | 548 |
Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde | Maktu* | 548 |
Yapılı İken Yapısız Hale Gelme | Maktu* | 1027 |
Bina Yapımı ve Yıkımı İle İlgili Olmayan ve Taşınmaz Malın Bağ, Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta İken, Arsa, Fındıklık, Zeytinlik, Sera.. Vb. Vasıflara Dönüştürülmesi Veya Tersi Yapılan Cins Değişikliğinde | Maktu* | 548 |
Araziye gidilmesi gerekli ise ilave (Maktu*) | 478 | |
Tarımsal amaçlı yapıların (besidamı,kümes, sera ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli | (Maktu*) | 3456 |
BİRLEŞTİRME | 2 PARSEL (İlave her bir parsel için yüzde 10 artış uygulanacaktır) |
1772 |
ARZİ İRTİFAK HAKKI | 1 Parsel | 1026 |
İlave her bir parsel için (Maktu*) | 548 | |
PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ Her parsel için (Ada/Parsel, Adres) |
Maktu* |
478 |
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE TESBİTİ Her bağımsız bölüm için |
Maktu* | 478 |
PARSELİN VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE GÖSTERİLMESİNDE |
Aynı malike ait; birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesinde ayrıca her parsel / bağımsız bölüm başına ilave Maktu* |
102 |
HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜZELTME VE TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA İŞLEMİ | 2 Bağımsız Bölüm İçin Maktu* | 731 |
Her bağım. Bölüm için ilave maktu* | 93 | |
İMAR BARIŞI KAPSAMINDA ZEMİN TESPİT TUTANAĞI HAZIRLAMA İŞLEMİ | Bina İnşaat Taban Alanı 0 - 100 | 1573 |
Sonraki her 1 m² için | 3,15 | |
PLAN ÖRNEĞİ | Her bir parsel için Maktu* | 55 |
DİĞER İŞLEMLER | TIKLAYINIZ. |
Bölgesel Yöresel Katsayısı 0,98 olarak alınacaktır.
Yapılacak işleme ilişkin ulaşım gideri iş sahibine aittir. Kadastro teknik hizmeti ile ilgili kadastro/tapu sicil müdürlüğünden temin edilecek her türlü teknik bilgi ve belge ücreti, harçlar, döner sermaye ücreti, onay gideri,kontrollük ücreti iş sahibine bilgi verilerek ve belgelendirilerek sözleşme kapsamında iş sahibinden ayrıca alınır.